Knockout Stage Bracket
Real-time match progression paths and scores from the Round of 16 and Quarterfinals.
Round of 16 & Pathway Matches
Quarterfinals Progression Paths
Spain vs Belgium
Spain defeated Portugal 1-0, and Belgium knocked out the USA 4-1 to secure this massive clash.
France vs Morocco
France edged past Paraguay 1-0. Morocco reaches the final eight following their Round of 32 win over Canada.
Norway vs England
England advanced with a 3-2 victory over Mexico to meet Norway in an all-European tie.
Argentina vs Switzerland
A massive bottom-bracket collision featuring heavyweights Argentina and a strong Swiss side.
Group Stage Standings
Official final points and standings for all 48 teams across Groups AโL. Teams marked Q advanced to the Round of 32.
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฝ Mexico Q | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 3 |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ญ Switzerland Q | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |
| ๐จ๐ฆ Canada Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐ง๐ฆ Bosnia & Herz. 3rd Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil Q | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco Q | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 3 |
| ๐ญ๐น Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States Q | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 |
| ๐ฆ๐บ Australia Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐ต๐พ Paraguay 3rd Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐น๐ท Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 3 |
Group E
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช Germany Q | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire Q | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 |
| ๐ช๐จ Ecuador 3rd Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 |
Group F
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Netherlands Q | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |
| ๐ฏ๐ต Japan Q | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 5 |
| ๐ธ๐ช Sweden 3rd Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐น๐ณ Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
Group G
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ช Belgium Q | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 5 |
| ๐ช๐ฌ Egypt Q | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 5 |
| ๐ฎ๐ท Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 |
Group H
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ช๐ธ Spain Q | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |
| ๐จ๐ป Cape Verde Q | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| ๐บ๐พ Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
Group I
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ซ๐ท France Q | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
| ๐ณ๐ด Norway Q | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 |
| ๐ธ๐ณ Senegal 3rd Q | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 3 |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
Group J
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ท Argentina Q | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
| ๐ฆ๐น Austria Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria 3rd Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐ฏ๐ด Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
Group K
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ด Colombia Q | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |
| ๐ต๐น Portugal Q | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 5 |
| ๐จ๐ฉ Congo-Kinshasa 3rd Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
Group L
| Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England Q | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 7 |
| ๐ญ๐ท Croatia Q | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana 3rd Q | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| ๐ต๐ฆ Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
Qualified Best 3rd-Placed Teams
The 8 best third-placed finishers who advanced beyond the group stage.
๐จ๐ฉ Congo-Kinshasa
Group K ยท 4 Pts ยท 1W 1D 1L
๐ธ๐ช Sweden
Group F ยท 4 Pts ยท 1W 1D 1L
๐ฌ๐ญ Ghana
Group L ยท 4 Pts ยท 1W 1D 1L
๐ช๐จ Ecuador
Group E ยท 4 Pts ยท 1W 1D 1L
๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina
Group B ยท 4 Pts ยท 1W 1D 1L
๐ฉ๐ฟ Algeria
Group J ยท 4 Pts ยท 1W 1D 1L
๐ต๐พ Paraguay
Group D ยท 4 Pts ยท 1W 1D 1L
๐ธ๐ณ Senegal
Group I ยท 3 Pts ยท 1W 0D 2L